Alam mo ba na ang mga seafarers ay isa sa mga highest paid workers sa buong mundo? Hindi madali ang trabaho nila pero maraming tao sa Pilipinas na gusto maging seafarer dahil sa sweldo at makakapag-travel sa ibang bansa. Ngunit hindi lahat ng seaman ay pare-pareho ng sweldo kasi depende ito sa kumpanya at sa rank nila. Ang kanilang mga job positions sa barko at mga responsibilidad ay nakakaapekto sa kung magkano ang matatanggap nilang sweldo mula sa kumpanya.
As of August 2025, ang mga seafarers sa Pilipinas ay sumusweldo ng around PHP 188 per hour, o PHP 2,346 per day. Ang kanilang average na sweldo bawat buwan ay PHP 47, 168.

SEAFARER’S SALARY AT DIFFERENT COMPANIES IN MANILA, PHILIPPINES
| List of companies in the Philippines | Salary per month |
| Marlow Navigation | Php 20,000 |
| Southeast Asia Shipping Corporation (AB) | Php 25,000 |
| Kestrel Shipping Inc. (AB) | Php 50,000 |
| TORM | Php 58,000 |
| United Philippine Lines | Php 60,000 |
SEAFARER’S SALARY IN INTERNATIONAL SHIPS
Ang salary ng isang seafarer sa international ships ay nakadepende sa rank, experience, at kung anong klaseng ship sila magtratrabaho.
SEAFARER’S SALARY ON TANKER SHIPS
Ang tanker ship ay isang klaseng ship na nagdedeliver ng malalaking quantities ng liquid cargo patungo sa ibang bansa. Mayroong iba’t ibang klaseng tanker ships at ito ay nakabase sa cargo na kanilang dinadala. Ang oil tankers ay nagdadala ng crude oil or products made from oil. Ang gas tankers naman ay nagdedeliver ng LPG, LNG, or liquefied chemical gases in bulk. Ang chemical at product tankers ay nagtratransport ng chemicals at iba’t ibang klaseng liquid products in bulk. VLCC or Very Large Crude Carrier ay isang tanker ship para sa pagdedeliver ng crude oil.
Ang lahat ng mga presyo ay nasa US Dollars (USD).
| Rank | Product Tanker | Chemical | VLCC | LPG/LNG |
| Master | $11,500 – $12,500 | $12,000 – $14,000 | $8,488 – $14,067 | $12,800 -$15,400 |
| Chief Mate | $8,000 – $11,500 | $10,500 – $11,444 | $8,000 – $11,062 | $10,900 -$12,000 |
| 2nd Mate | $4,000 – $4,800 | $4,500 | $4,000 – $4,800 | $4,760 – $5,250 |
| 3rd Mate | $3,300 – $3,800 | $3,500 – $4,420 | $3,100 – $3,800 | $3,500 – $4,500 |
| Chief Engineer | $11,200 – $12,000 | $12,800 – $13,880 | $10,500 – $13,200 | $12,300 -$15,141 |
| 2nd Engineer | $8,000 – $11,062 | $10,200 – $11,400 | $10,400 – $10,400 | $9,900 – $12,300 |
| 3rd Engineer | $4,000 – $4,800 | $4,200 – $5,259 | $4,000 – $4,800 | $4,760 – $5,250 |
| 4th Engineer | $3,300 – $3,800 | $3,500 – $4,700 | $3,100 – $3,800 | $3,500 – $4,500 |
| Gas Engineer | $7,500 – $10,000 | |||
| Electrician | $3,200 – $3,600 | $4,000 $- 6,500 | $3,500 – $6,010 | $6,000 – $8,100 |
| PumpMan | $2,250 – $2,500 | $2,250 – $2,900 | $2,250 – $2,500 | $2,500 |
| Bosun | $1,950 – $2,500 | $2,000 – $2,600 | $1,950 – $2,500 | $2,300 – $2,500 |
| Able (AB Seaman) | $1,450 – $1,950 | $1,450 – $2,100 | $1,450 – $1,950 | $1,700 – $2,100 |
| OS (Ordinary Seaman) | $900 – $1,300 | $1,050 – $1,500 | $900 – $1,300 | $1,300 – $1,800 |
| Fitter/Welder | $1,950 – $2,500 | $2,100 – $2,500 | $1,950 – $2,500 | $2,000 – $2,500 |
| Oiler | $1,450 – $1,950 | $1,450 – $2,100 | $1,450 – $1,950 | $1,700 – $2,100 |
| Wiper | $900 – $1,300 | $1,050 – $1,500 | $900 – $1,300 | $1,300 – $1,800 |
| Cook | $1,750 – $2,300 | $1,875 – $2,500 | $1,750 – $2,300 | $1,800 – $2,500 |
| Messman | $1,450 – $1,950 | $1,450 – $2,500 | $1,450 – $1,950 | $1,300 – $1,950 |
| Cadet | $600 – $1,055 | $725 – $1,155 | $600 – $1,055 | $680 – $1,255 |
SEAFARER’S SALARY ON DRY CARGO SHIPS
Ang dry cargo ship na kilala rin as ‘bulk carriers’, ay isang klaseng ship na nagdedeliver ng non-liquid and/or non-containerized bulk cargo. Sila ang nagtratransport ng raw materials patungo sa iba’t ibang lugar na mahalaga sa global manufacturing and trade. Ang mga cargo na dinadala nila ay walang anumang particular na packaging tulad ng grains, coals, iron ores, at iba pa.
Ang lahat ng mga presyo ay nasa US Dollars (USD).
| Rank | Bulk | Container | Car Carrier | Gen. Cargo |
| Master | $8,100 – $12,100 | $8,000 – $11,700 | $8,100 – $12,600 | $9,000 – $13000 |
| Chief Mate | $6,000 – $9,500 | $6,900 – $7,100 | $5,500 – $7,750 | $5,500 – $8,670 |
| 2nd Mate | $2,500 – $3,500 | $2,700 – $3,700 | $3,200 -$4,500 | $2,500 – $4,500 |
| 3rd Mate | $2,000 – $3,990 | $3,100 -$4,000 | $3,300 – $3,500 | $2,500 – $3,300 |
| Chief Engineer | $8,400 – $12,000 | $8,200 – $11,000 | $7,500 – $10,200 | $7,700 – $10,200 |
| 2nd Engineer | $6,700 – $9,500 | $6,900 – $7,100 | $5,500 – $7,750 | $5,500 – $8,670 |
| 3rd Engineer | $2,700 – $4,000 | $2,700 – $4,300 | $3,200 – $4,500 | $2,500 – $4,500 |
| 4th Engineer | $2,200 – $3,000 | $2,000 – $3,200 | $2,200 – $3,200 | $2,500 – $3,150 |
| Electrician | $4,000 – $5,600 | $3,400 – $5,000 | $2,000 – $5,600 | $2,700 – $5,040 |
| Bosun | $1,600 – $1,900 | $1,600 – $1,900 | $1,600 – $2,000 | $1,600 – $1,800 |
| AB (Able Seaman) | $1,387 – $1,400 | $1,300 – $1,672 | $1,300 – $1,672 | $1,100 – $1,600 |
| OS (Ordinary Seaman) | $900 – $1,220 | $910 – $1,285 | $900 – $1,200 | $1,131 – $1,400 |
| Fitter/Welder | $1,650 – $1,900 | $1,636 – $1,850 | $1,600 – $2,000 | $1,636 – $2,201 |
| Oiler | $1,387 – $1,400 | $1,300 – $1,672 | $1,300 – $1,672 | $1,100 – $1,600 |
| Wiper | $900 – $1,220 | $910 – $1,285 | $900 – $1,220 | $1,141 – $1,400 |
| Cook | $1,600 – $1,988 | $1,632 – $1,900 | $1,600 – $2,000 | $1,400 – $2,600 |
| Messman/2nd Cook | $500 – $1,400 | $900 – $1,446 | $900 – $1,446 | $900 – $1,446 |
| Cadet | $200 – $750 | $400 – $650 | $400 – $650 | $250 – $700 |
Who determines the seafarers’ minimum wage?
Ang Maritime Labour Convention of 2006 ay nagsasaad na ang basic pay o sahod ng isang Able Seafarer (AB) sa loob ng isang buwang serbisyo ay hindi dapat mas mababa sa halagang itinatakda ng Joint Maritime Commission (JMC).
Seaman’s Salary Increase
Ang International Transport Workers’ Federation (ITF) ay isang grupo ng mga maritime employers na sumasang-ayon sa bagong four-year labor contract na sasakop sa 250,000 seaman at 10,000 na barko sa buong mundo.
Key Points:
- 2% na increase sa sweldo ng mga seafarers sa 2025.
- Ang mga sweldo at iba pang gastos para sa 2026-2027 ay pag-uusapan sa 2025.
References:
Clarksons. (n.d.). Types of cargo ships: Clarksons’ ultimate guide |. https://www.clarksons.com/glossary/types-of-cargo-ships-clarksons-ultimate-guide/
Philippine Go. (2025, February 3). Seaman Salary by Ranks 2025 | Comprehensive Guide. https://philippinego.com/seaman-salary-by-ranks/
Raunek. (2023, August 1). A Guide to Types of Ships. Marine Insight. https://www.marineinsight.com/guidelines/a-guide-to-types-of-ships/
Reyes, I. (2024, September 26). Salary and Ranks of Seafarers in the Philippines. AllTheBestLoans. https://allthebestloans.ph/blog/salary-and-ranks-of-seafarers-in-the-philippines/



sobrang nakakatulong po to sakin 🙂